库恩瑞康压力锅尺寸 |
||||||
模型 | 在印度。 | 高度 (包括盖子) |
高度 (无盖) |
Dia盖子。 (w / o处理) |
Dia盖子。 (在处理) |
|
2.5L煎锅 | 3346 | 九个半” | 6-1/8” | 3-1/8” | 10-3/8” | 16“ |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5L炖锅 (由Kuhn Rikon停产) |
3347 | 九个半” | 6-1/8” | 3-1/8” | 10-3/8” | 10-3/8” |
3.5L周年纪念炊具 (由Kuhn Rikon停产) |
3147 | 7-7/8” | 7-3/8” | 4-5/8” | 8-3/4” | 14-3/8” |
3.5 l炊具 | 3050 | 7-7/8” | 7-3/8” | 4-5/8” | 8-3/4” | 16“ |
5 l炊具 | 3342 | 8-5/8” | 8-3/4” | 6” | 九又四分之三” | 16“ |
7 l炊具 | 3344 | 8-5/8” | 10-5/8” | 7-7/8” | 九又四分之三” | 16“ |
3.5L旋转式炉灶 (由Kuhn Rikon停产) |
3914 | 7-7/8” | 7-3/8” | 4-5/8” | 8-3/4” | 16“ |
5L旋转式灶具 (由Kuhn Rikon停产) |
3916 | 8-5/8” | 8-3/4” | 6” | 九又四分之三” | 16“ |
7L翻转炉灶 (由Kuhn Rikon停产) |
3918 | 8-5/8” | 10-5/8” | 7-7/8” | 九又四分之三” | 16“ |
5L家庭焖锅 | 30330 | 10-5/8” | 7” | 4” | 12-1/4” | 15-1/2” |
8L家用炊具 | 30331 | 10-5/8” | 9-1/4” | 6-1/4” | 12-1/4” | 15-1/2” |
12L家用炊具 | 30333 | 10-5/8” | 12-1/4” | 8” | 12-1/4” | 15-1/2” |
6L汤锅 | 3043 | 8-5/8” | 9-3/8” | 6-7/8” | 九又四分之三” | 13-1/4” |
8L料锅 | 3044 | 8-5/8” | 已经降至11” | 8-3/4” | 九又四分之三” | 13-1/4” |
你能用库恩瑞肯压力锅做罐头吗?