Kuhn Rikon压力锅尺寸 |
||||||
模型 | 在印度。 | 高度 (包括盖子) |
高度 (无盖) |
Dia盖子。 (w / o处理) |
Dia盖子。 (在处理) |
|
2.5L煎锅 | 3346 | 九个半” | 6-1/8” | 3-1/8” | 10-3/8” | 16“ |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5升炖锅 (Kuhn Rikon终止) |
3347 | 九个半” | 6-1/8” | 3-1/8” | 10-3/8” | 10-3/8” |
3.5L周年纪念炊具 (Kuhn Rikon终止) |
3147 | 7-7/8” | 7-3/8” | 4-5/8” | 8-3/4” | 14-3/8” |
3.5 l炊具 | 3050 | 7-7/8” | 7-3/8” | 4-5/8” | 8-3/4” | 16“ |
5 l炊具 | 3342 | 8-5/8” | 8-3/4” | 6” | 九又四分之三” | 16“ |
7 l炊具 | 3344 | 8-5/8” | 10-5/8” | 7-7/8” | 九又四分之三” | 16“ |
3.5L翻转炊具 (Kuhn Rikon终止) |
3914 | 7-7/8” | 7-3/8” | 4-5/8” | 8-3/4” | 16“ |
5L翻转炊具 (Kuhn Rikon终止) |
3916 | 8-5/8” | 8-3/4” | 6” | 九又四分之三” | 16“ |
7L翻转炊具 (Kuhn Rikon终止) |
3918 | 8-5/8” | 10-5/8” | 7-7/8” | 九又四分之三” | 16“ |
5L家庭牛肉 | 30330 | 10-5/8” | 7” | 4” | 12-1/4” | 15-1/2” |
8L家用炊具 | 30331 | 11” | 9-1/4” | 半” | 12-1/4” | 16“ |
12L家用炊具 | 30333 | 11” | 11-3/4” | 8” | 12-1/4” | 16“ |
6L汤锅 | 3043 | 8-5/8” | 9-3/8” | 6-7/8” | 九又四分之三” | 13-1/4” |
8L汤锅 | 3044 | 8-5/8” | 已经降至11” | 8-3/4” | 九又四分之三” | 13-1/4” |
你会用Kuhn Rikon压力锅做罐头吗?