电饭煲比较指南
40多年来,Zojirushi提供了各种电饭锅,以满足个人需求。今天,他们提供从基本的传统炊具到非常先进的炊具,这些炊具利用压力烹饪,感应加热和微型计算机化。了解下面的每一行并向下滚动页面以查看我们的电饭煲比较图表。
压力
的NP-NVC压力电饭煲是最先进的佐吉鲁斯电饭煲NP-NVC利用加压烹饪、感应加热和人工智能(AI)来烹饪完美的米饭。
压力烹饪是一种在密封容器中烹饪的方法,该容器不允许空气或液体在预设压力以下逸出。用压力煮米饭有助于将淀粉转化为淀粉。这种变化使大米更软,更容易消化,甚至口感更蓬松。人们还发现,与传统烹饪的米饭相比,用压力烹饪的米饭保持松软的时间更长。
感应
Zojirushi的感应加热(IH)电饭煲都是加热技术的前沿。与传统电饭煲底部的加热元件不同,这些电饭煲利用感应加热原理加热整个内部烹饪锅,实际上使烹饪锅本身成为加热元件。这使得电饭煲可以进行更精细的温度调节。由于反应速度快,IH电饭锅可以更快地调节加热温度和时间,以获得更好的口感。所有IH电饭锅也是Micom电饭锅。
Micom
电脑化的米康电饭煲比传统的炊具更先进。该系列提供具有Fuzzy和Neuro Fuzzy®微电脑芯片技术的炊具。微型电饭锅或微型电饭锅很容易通过它们的数字面孔识别出来。电饭锅装有电脑芯片,可以“思考”,根据热传感器的计算调整烹饪时间和温度。米康电饭锅不仅能做出完美的白米,还能做出完美的糙米、寿司米和粥。与传统电饭锅不同,蒸煮前后的浸泡和蒸煮时间是自动设定的。
模糊逻辑最初是由洛特菲·扎德在20世纪60年代提出的,它模仿人类的推理。Zojirushi创造了这个商标神经模糊®指定他们先进的微电脑电饭煲。
传统的
Zojirushi的传统电饭锅于1955年首次发明,价格低廉,是初学者的理想选择。要煮白米饭,只需要加入米饭和水,然后按一个按钮。虽然传统的电饭锅是为了做出完美的白米饭而设计的,但只要稍加调整,它们也能做出糙米和寿司米。此外,由于这些传统的电饭锅被设计成简单的加热、煮沸和自动关闭,它们同时也是方便的蒸汽机。
电饭煲容量
每个电饭煲的容量是由它能容纳多少杯6盎司的生的(预煮的)短粒白米来决定的。米饭煮的时候体积会增大两倍或三倍。
Zojirushi电饭煲功能表
下面的表格可以让你比较我们的Zojirushi电饭煲的功能和关键规格,更多的细节可以在各个产品页面上找到。如果您有问题没有在这里回答,或者只是想讨论您的特殊需求,我们知识渊博的客户服务代表很乐意与您交谈。
向下滚动查看所有三个比较表。第一张表比较了具有压力、感应、人工智能和Micom功能的炊具,第二张表显示了Micom炊具,第三张表显示了传统炊具。
压力,感应,人工智能和Micom |
|||||
---|---|---|---|---|---|
压力+ IH + AI + Micom | IH + Micom | ||||
产品形象 | |||||
模型 | NP-NVC10/18 | NP-HCC10/18 | NP-GBC05 | ||
容量(预煮杯) | 5.5 c. / 10 c. | 5.5 c. / 10 c. | 3 c。 | ||
颜色(年代) | 不锈钢布朗 | 不锈钢深灰色 | 不锈钢深褐色 | ||
感应 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
内锅 | 不粘锅的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
浸铂不粘剂 | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | ||
变暖的功能 | 自动保暖 | 是的 | 是的 | 是的 | |
延长保暖 | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | ||
再热循环 | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | ||
更多功能和特性 | 液晶显示器 | 彩色液晶 | 彩色液晶 | 彩色液晶 | |
时钟 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
计时器 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
可拆卸内盖 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
可拆卸的软线 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | ||
旋律的信号 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
菜单设置 | 白米 | 常规的 | 是的 | 是的 | 是的 |
软 | 是的 | 是的 | - - - - - - | ||
困难 | 是的 | 是的 | - - - - - - | ||
长粒白米 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
茉莉花 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | ||
鲜味 | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | ||
速煮 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
混合大米 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
寿司饭 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
粥 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
甜蜜的大米 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
Semibrown大米 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
糙米 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
GABA布朗 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
Steam-Reduce | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | ||
烧焦 | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | ||
蛋糕 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
蒸汽做饭 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
Rinse-Free大米 | 是的 | - - - - - - | 是的 | ||
慢煮 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
重量(磅)。 | 12.5 / 14.75 | 9 / 14 | 7 | ||
制造国 | 日本 | 日本 | 日本 | ||
保修 | 1年 | 1年 | 1年 | ||
价格 |
499.99美元
-529.99美元
|
364.99美元
-399.99美元
|
309.49美元
|
Micom |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模糊逻辑 | 神经模糊® | 模糊 逻辑 |
||||||
产品形象 | ||||||||
模型 | NS - YAC10/18 | NS - ZCC10/18 | NL - AAC10/18 | NS - TSC10/18 | NS - WAC10 | NS-LGC05 | ||
容量(预煮杯) | 5.5 c. / 10 c。 |
5.5 c. / 10 c。 |
5.5 c. / 10 c。 |
5.5 c. / 10 c。 |
5.5摄氏度。 | 3 c。 | ||
颜色(年代) | 珍珠白 | 优质白 | 珍珠白 | 不锈钢布朗 | 凉爽的白色 | 不锈钢黑 | ||
感应 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
内锅 | 不粘锅的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
浸铂不粘剂 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
保持冷静处理 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
变暖的功能 | 自动保暖 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
延长保暖 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - - - - - - | ||
再热循环 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - - - - - - | 是的 | ||
更多功能和特性 | 液晶显示器 | 是的 | 彩色液晶 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
时钟 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
计时器 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
可拆卸内盖 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
可伸缩的绳子 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 是的 | ||
可拆卸的软线 | 是的 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | ||
旋律的信号 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
菜单设置 | 白米 | 常规的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
软 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
困难 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
长粒白米 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | ||
茉莉花 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
鲜味 | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
钢切燕麦片 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | ||
速煮 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
混合大米 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
寿司饭 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
粥 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - - - - - - | ||
甜蜜的大米 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - - - - - - | ||
Semibrown大米 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
糙米 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
GABA布朗 | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | ||
Steam-Reduce | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
烧焦 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
蛋糕 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | ||
蒸汽做饭 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | ||
Rinse-Free大米 | 是的 | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | ||
慢煮 | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
重量(磅)。 | 7.25 / 9.25 | 6.75 / 8.25 | 8 / 10 | 7.75 / 10 | 6.5 | 7 | ||
制造国 | 日本 | 日本 | 日本 | 中国 | 中国 | 中国 | ||
保修 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | ||
价格 |
279.99美元
|
242.99美元
-264.99美元
|
199.49美元
-219.99美元
|
199.49美元
-219.99美元
|
139.99美元
|
169.49美元
|
传统的 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
产品形象 | |||||
模型 | NS-PC10/18 (由Zojirushi终止) |
NS-RNC10/18A (由Zojirushi终止) |
NHS-10/18 | ||
容量(预煮杯) | 5 . / 10.5 . | 5.5 c. / 10 c. | 6 . / 10 . | ||
颜色(年代) | 草白 | 香槟金/ 春天的气味 |
白色 | ||
感应 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
内锅 | 不粘锅的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
浸铂不粘剂 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
保持冷静处理 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
变暖的功能 | 自动保暖 | 是的 | 是的 | 是的 | |
延长保暖 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
再热循环 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
更多功能和特性 | 液晶显示器 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
时钟 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
计时器 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
可拆卸内盖 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
可伸缩的绳子 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
可拆卸的软线 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | ||
旋律的信号 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
菜单设置 | 白米 | 常规的 | 是的 | 是的 | 是的 |
软 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
困难 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
长粒白米 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
茉莉花 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
鲜味 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
钢切燕麦片 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
速煮 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
混合大米 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
寿司饭 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
粥 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
甜蜜的大米 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
Semibrown大米 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
糙米 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
GABA布朗 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
Steam-Reduce | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
烧焦 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
蛋糕 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
蒸汽做饭 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | ||
Rinse-Free大米 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
慢煮 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
重量(磅)。 | 6 / 7.5 | 6.25 / 8 | 4.75 / 6.75 | ||
制造国 | 中国 | 泰国 | 泰国 | ||
保修 | 1年 | 1年 | 1年 | ||
价格 | (由Zojirushi终止) |
76.99美元
-92.99美元
|
与Pleasant Hill乐鱼电竞app官方 Grain一起购物
我们友好的客户服务人员的知识渊博的支持只是一个电话或电子邮件。看到我们的
.我们将感谢您的业务,并期待有机会为您服务!